Lisää *ES-PikaDeittituloksia, *ES-juttuja

Tapahtuma *ES-pikadeitti (yli 35v) Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 10.11.2007

--------------------------------------------------------------------
*ES-pikadeitti (yli 35v) Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 10.11.2007

Yksityisyyden suojelemiseksi koodit on poistettu ja 
sarakkeet ja rivit eivät ole koodien mukaisessa järjestyksessä
Taulun keskiosassa pystysarake on nainen, vaakarivi mies

42 osallistujaa, 25 naista + 17 miestä

Naiset:
sai.+...10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0
antoi.+. 2 4 6 2 4 5 4 9 4 6 7 3 5 7 3 4 0 2 3 3 4 7 511 0
match... 1 3 2 0 3 3 2 3 2 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miehet:
sai.a.m__________________________________________________
19 4 2 |.)(.(.(..)()(.(.()(.(...(.(.(.(.....(.(.(.(.(.(...
11 2 1 |()..(...(.(.(...(.(.....(...........(..)(.....(...
11 4 2 |.)....(.()..()(..)(.(.(.(.(...............(...(...
11 5 3 |....().)()()..(.....(..)..(...(...(.......(.(.(...
10 6 3 |...).).....)..()()(.....(.()..(.....(.....(.(.(...
 9 2 1 |(...(..)..(...(...()(.......(.............(...(...
 9 7 2 |.)().).).)....(.(...()..(..)..........(.(.(...(...
 9 8 2 |.).)()..().).)(.....(.(...(..........)...)(.(.(...
 8 8 6 |..()...)..()()()....(..)..()......()..........(...
 6 4 2 |..()(........).......)()..(.............(.....(...
 4 3 1 |.....)........().........)....(.............(.(...
 1 4 0 |.).....)...)...)......................(...........
 1 7 1 |.).).).).).)......()..............................
 111 1 |.).).).......).)...).)...)..().).)................
 0 0 0 |..................................................
 014 0 |.).).).).)...).).).).)...)...).)...........)......
 024 0 |.).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).)..

Naiset antoivat 110 plussaa , eli keskimäärin 4,4 kpl
Miehet antoivat 113 plussaa , eli keskimäärin 6,6 kpl
Matcheja yht. 27 kpl 
Vähintään 1 matchin sai 14 naista/25 (56 % naisista) 
Vähintään 1 matchin sai 13 miestä/17 (76 % miehistä) 
Vähintään 1 matchin sai 27 osallistujaa/42 (64 % kaikista) 
(  pystysarakkeen nainen antoi plussan vaakarivin miehelle
 ) vaakarivin mies  antoi plussan pystysarakkeen naiselle
() 'match' eli molemmat antoivat toisilleen plussan
--------------------------------------------------------------------