| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sai+ | Ant+ | Match |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 2 |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 2 |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 2 |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 7 | 2 |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 2 |
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 1 |
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 1 |
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 1 |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 0 |
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 0 |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 0 |
| 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0 |
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 0 |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 0 |
| Sai+ | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | . | 111 | . |
| Ant+ | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 57 | . | . |
| Mat. | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 25 |
Osallistujia 12 naista ja 25 miestä, yht. 37 h Vähintään yhden matchin sai: 8 naista (66.7%)ja 14 miestä (56.0 %), yht. 22 (59.5 %) Naiset saivat keskimäärin 9.3 plussaa, miehet 2.3 Keskusteluja 300 kpl, joista 37.00 %:ssa naiselle plus, 19.00 %:ssa miehelle -------- Naiset ovat pystysarakkeissa, miehet vaakariveillä: vaakarivin mies antoi plussan sarakkeen naiselle
: sarakkeen nainen antoi plussan vaakarivin miehelle
: sarakkeen nainen ja rivin mies antoivat plussan toisilleen Sarakenumerot eivät vastaa osallistujien tunnuksia
Anna empimättä palautetta deitti@eurosinkut.net tai tähän näppäilemällä:
Sivu päivitetty viimeksi 15.12.2004 18:26:30